Gong Wing Foil Board Cruzader Diamond FSP PRO 2027

Gong Wing Foil Board Cruzader Diamond FSP PRO 2027

Données à vérifier

Marque
Gong
Type
Planche
Discipline
Wing foil
Année
2027
Construction
FSP PRO

Tailles et caractéristiques

TailleLongueurLargeurÉpaisseurVolumePoidsPrixSignaler
5'45'4"19 1/2"4 13/16"59 L5,1 kg999 €constructeur · 2027
5'65'6"20 1/16"5 3/16"69 L5,4 kg1 029 €constructeur · 2027
5'85'8"20 11/16"5 11/16"79 L5,7 kg1 049 €constructeur · 2027
5'105'10"21 7/16"6 1/8"89 L6,1 kg1 069 €constructeur · 2027
6'06'0"22 1/16"6 1/2"99 L6,5 kg1 099 €constructeur · 2027
6'26'2"22 5/8"6 13/16"109 L6,8 kg1 129 €constructeur · 2027
6'46'4"23 7/16"7"119 L7,1 kg1 129 €constructeur · 2027
6'66'6"24"7 3/16"129 L7,5 kg1 169 €constructeur · 2027
6'86'8"24 5/8"7 3/8"139 L8 kg1 169 €constructeur · 2027

Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».

Documentation

Signaler une erreur

Fiche : Gong Wing Foil Board Cruzader Diamond FSP PRO 2027