
Gong Wing Foil Board Cruzader Diamond FSP PRO 2027
Données à vérifier
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2027
- Construction
- FSP PRO

Données à vérifier
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'4 | 5'4" | 19 1/2" | 4 13/16" | 59 L | 5,1 kg | 999 €constructeur · 2027 | |
| 5'6 | 5'6" | 20 1/16" | 5 3/16" | 69 L | 5,4 kg | 1 029 €constructeur · 2027 | |
| 5'8 | 5'8" | 20 11/16" | 5 11/16" | 79 L | 5,7 kg | 1 049 €constructeur · 2027 | |
| 5'10 | 5'10" | 21 7/16" | 6 1/8" | 89 L | 6,1 kg | 1 069 €constructeur · 2027 | |
| 6'0 | 6'0" | 22 1/16" | 6 1/2" | 99 L | 6,5 kg | 1 099 €constructeur · 2027 | |
| 6'2 | 6'2" | 22 5/8" | 6 13/16" | 109 L | 6,8 kg | 1 129 €constructeur · 2027 | |
| 6'4 | 6'4" | 23 7/16" | 7" | 119 L | 7,1 kg | 1 129 €constructeur · 2027 | |
| 6'6 | 6'6" | 24" | 7 3/16" | 129 L | 7,5 kg | 1 169 €constructeur · 2027 | |
| 6'8 | 6'8" | 24 5/8" | 7 3/8" | 139 L | 8 kg | 1 169 €constructeur · 2027 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».