
Gong Wing Foil Board Cruzader Diamond Hollow Hybrid Carbon 2027
Données à vérifier
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2027
- Construction
- HOLLOW HYBRID CARBON

Données à vérifier
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'8 | 5'8" | 20 11/16" | 5 11/16" | 79 L | 4,4 kg | 1 349 €constructeur · 2027 | |
| 5'10 | 5'10" | 21 7/16" | 6 1/8" | 89 L | 4,6 kg | 1 369 €constructeur · 2027 | |
| 6'0 | 6'0" | 22 1/16" | 6 1/2" | 99 L | 4,8 kg | 1 379 €constructeur · 2027 | |
| 6'2 | 6'2" | 22 5/8" | 6 13/16" | 109 L | 5,1 kg | 1 399 €constructeur · 2027 | |
| 6'4 | 6'4" | 23 7/16" | 7" | 119 L | 5,3 kg | 1 399 €constructeur · 2027 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».