
Gong Wing Foil Board Cruzader Point FSP PRO 2027
Données à vérifier
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2027
- Construction
- FSP PRO

Données à vérifier
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'0 | 5'0" | 20 1/16" | 4 13/16" | 58 L | 4,6 kg | 999 €constructeur · 2027 | |
| 5'2 | 5'2" | 21 1/4" | 5 3/16" | 68 L | 4,9 kg | 999 €constructeur · 2027 | |
| 5'4 | 5'4" | 22 1/16" | 5 5/8" | 78 L | 5,3 kg | 1 049 €constructeur · 2027 | |
| 5'6 | 5'6" | 22 13/16" | 6" | 88 L | 5,6 kg | 1 049 €constructeur · 2027 | |
| 5'8 | 5'8" | 23 5/8" | 6 5/16" | 98 L | 6 kg | 1 099 €constructeur · 2027 | |
| 5'10 | 5'10" | 24 7/16" | 6 9/16" | 108 L | 6,4 kg | 1 099 €constructeur · 2027 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».