
Gong Wing Foil Board Cruzader Point LW FSP Pro 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Construction
- FSP PRO

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'9 | 5'9" | 17 5/16" | 6 9/16" | 80 L | 5,2 kg | 1 099 €constructeur · 2026 | |
| 6'0 | 6'0" | 17 11/16" | 6 15/16" | 90 L | 5,4 kg | 1 149 €constructeur · 2026 | |
| 6'0 XL | 6'0" | 23 5/8" | 5 7/8" | 99 L | 6 kg | 1 159 €constructeur · 2026 | |
| 6'3 | 6'3" | 18 1/2" | 7 1/8" | 100 L | 5,8 kg | 1 149 €constructeur · 2026 | |
| 6'3 XL | 6'3" | 24 7/16" | 6 1/16" | 109 L | 6,6 kg | 1 159 €constructeur · 2026 | |
| 6'6 | 6'6" | 19 5/16" | 7 1/4" | 110 L | 6,1 kg | 1 149 €constructeur · 2026 | |
| 6'6 XL | 6'6" | 25 3/16" | 6 1/8" | 119 L | 6,9 kg | 1 169 €constructeur · 2026 | |
| 6'9 | 6'9" | 20 1/16" | 7 3/8" | 120 L | 6,5 kg | 1 149 €constructeur · 2026 | |
| 6'11 | 6'11" | 20 7/8" | 7 7/16" | 130 L | 6,9 kg | 1 169 €constructeur · 2026 | |
| 6'9 XL | 6'9" | 26 3/16" | 6 3/8" | 134 L | 7,9 kg | 1 169 €constructeur · 2026 | |
| 6'11 XL | 6'11" | 26 3/4" | 6 3/4" | 149 L | 8,7 kg | 1 189 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».