
Gong Wing Foil Board Cruzader Point LW FSP PRO 2027
Données à vérifier
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2027
- Construction
- FSP PRO

Données à vérifier
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'9 | 5'9" | 17 1/2" | 6 5/8" | 81 L | 5,3 kg | 1 049 €constructeur · 2027 | |
| 6'0 | 6'0" | 18 1/8" | 7" | 91 L | 6,2 kg | 1 099 €constructeur · 2027 | |
| 6'3 | 6'3" | 18 1/2" | 7 3/8" | 101 L | 6,8 kg | 1 099 €constructeur · 2027 | |
| 6'6 | 6'6" | 19 5/16" | 7 1/2" | 111 L | 7,1 kg | 1 129 €constructeur · 2027 | |
| 6'9 | 6'9" | 20 1/16" | 7 5/8" | 121 L | 7,5 kg | 1 149 €constructeur · 2027 | |
| 6'11 | 6'11" | 20 7/8" | 7 3/4" | 131 L | 8,1 kg | 1 169 €constructeur · 2027 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».