
Gong Wing Foil Board Cruzader Squash FSP PRO 2027
Données à vérifier
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2027
- Construction
- FSP PRO

Données à vérifier
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'11 | 4'11" | 19 1/2" | 4 11/16" | 55 L | 4,5 kg | 999 €constructeur · 2027 | |
| 5'1 | 5'1" | 20 11/16" | 5 1/8" | 65 L | 4,8 kg | 999 €constructeur · 2027 | |
| 5'3 | 5'3" | 21 5/8" | 5 1/2" | 75 L | 5,3 kg | 1 049 €constructeur · 2027 | |
| 5'5 | 5'5" | 22 1/4" | 6" | 85 L | 5,5 kg | 1 049 €constructeur · 2027 | |
| 5'7 | 5'7" | 23" | 6 3/8" | 95 L | 6 kg | 1 079 €constructeur · 2027 | |
| 5'9 | 5'9" | 23 13/16" | 6 11/16" | 105 L | 6,5 kg | 1 099 €constructeur · 2027 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».