
Gong Wing Foil Board Hyperloop FSP Pro 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Construction
- FSP PRO

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'5 | 4'5" | 21 1/16" | 4 5/8" | 58 L | 4,5 kg | 949 €constructeur · 2026 | |
| 4'6 | 4'6" | 21 7/16" | 5 1/16" | 65 L | 4,7 kg | 949 €constructeur · 2026 | |
| 4'7 | 4'7" | 21 7/8" | 5 3/8" | 72 L | 4,9 kg | 999 €constructeur · 2026 | |
| 4'8 | 4'8" | 22 7/16" | 5 11/16" | 79 L | 5,3 kg | 999 €constructeur · 2026 | |
| 4'9 | 4'9" | 23" | 6" | 88 L | 5,6 kg | 1 049 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».