
Gong Wing foil Board Inflatable HIPE Cruzader 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6'0 | 6'0" | 20" | 6" | 102 L | 5,5 kg | 669 €constructeur · 2026 | |
| 6'6 | 6'6" | 21" | 6" | 115 L | 6 kg | 689 €constructeur · 2026 | |
| 7'0 | 7'0" | 21 1/2" | 6" | 127 L | 6,5 kg | 709 €constructeur · 2026 | |
| 7'6 | 7'6" | 22" | 6" | 138 L | 6,9 kg | 729 €constructeur · 2026 | |
| 7'11 | 7'11" | 23" | 6" | 153 L | 7,3 kg | 749 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».