
Gong Wing foil Board Inflatable HIPE Diamond 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'0 | 5'0" | 19 11/16" | 5" | 75 L | 5,1 kg | 649 €constructeur · 2026 | |
| 5'4 | 5'4" | 20 1/4" | 5" | 85 L | 5,3 kg | 689 €constructeur · 2026 | |
| 5'6 | 5'6" | 21 5/8" | 5" | 90 L | 5,4 kg | 699 €constructeur · 2026 | |
| 5'10 | 5'10" | 22 7/16" | 5" | 100 L | 5,7 kg | 719 €constructeur · 2026 | |
| 6'2 | 6'2" | 23 5/8" | 5" | 110 L | 5,8 kg | 729 €constructeur · 2026 | |
| 6'6 | 6'6" | 24 7/16" | 5" | 120 L | 6 kg | 749 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».