
Gong Wing foil Board Inflatable HIPE First 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'0 | 5'0" | 24 7/8" | 5" | 95 L | 4,4 kg | 299 €constructeur · 2026 | |
| 5'5 | 5'5" | 27" | 5" | 110 L | 4,9 kg | 335 €constructeur · 2026 | |
| 5'11 | 5'11" | 30" | 5" | 135 L | 5,5 kg | 359 €constructeur · 2026 | |
| 6'6 | 6'6" | 32" | 5" | 155 L | 6,3 kg | 369 €constructeur · 2026 | |
| 7'1 | 7'1" | 32" | 5" | 172 L | 6,9 kg | 379 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».