
Gong Wing foil Board Inflatable HIPE Pro 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'6 | 4'6" | 22 1/16" | 4" | 60 L | 4,8 kg | 579 €constructeur · 2026 | |
| 4'7 | 4'7" | 22 1/16" | 5" | 76 L | 5 kg | 599 €constructeur · 2026 | |
| 4'9 | 4'9" | 23 5/8" | 5" | 85 L | 5,2 kg | 639 €constructeur · 2026 | |
| 5'1 | 5'1" | 24 13/16" | 5" | 95 L | 5,5 kg | 659 €constructeur · 2026 | |
| 5'3 | 5'3" | 26 3/16" | 5" | 105 L | 5,8 kg | 679 €constructeur · 2026 | |
| 5'6 | 5'6" | 27 9/16" | 5" | 115 L | 6,1 kg | 699 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».