
Gong Wing Foil Board Lemon FSP Pro 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Construction
- FSP PRO

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'6 | 4'6" | 20 11/16" | 4 3/4" | 55 L | 4,3 kg | 949 €constructeur · 2026 | |
| 4'9 | 4'9" | 21 7/8" | 5" | 65 L | 4,5 kg | 949 €constructeur · 2026 | |
| 5'0 | 5'0" | 22 13/16" | 5 3/16" | 75 L | 4,7 kg | 999 €constructeur · 2026 | |
| 5'2 | 5'2" | 23 5/8" | 5 9/16" | 85 L | 5,1 kg | 999 €constructeur · 2026 | |
| 5'4 | 5'4" | 24 13/16" | 5 3/4" | 95 L | 5,6 kg | 1 049 €constructeur · 2026 | |
| 5'6 | 5'6" | 25 13/16" | 5 15/16" | 105 L | 6,4 kg | 1 049 €constructeur · 2026 | |
| 5'8 | 5'8" | 26 9/16" | 6 1/8" | 115 L | 6,6 kg | 1 049 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».