
Gong Wing Foil Board Lemon FSP PRO 2027
Données à vérifier
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2027
- Construction
- FSP PRO

Données à vérifier
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'9 | 4'9" | 20 1/2" | 4 11/16" | 55 L | 4,6 kg | 949 €constructeur · 2027 | |
| 4'11 | 4'11" | 21 7/8" | 5 1/16" | 65 L | 5,2 kg | 999 €constructeur · 2027 | |
| 5'2 | 5'2" | 22 13/16" | 5 1/4" | 75 L | 5,4 kg | 1 029 €constructeur · 2027 | |
| 5'4 | 5'4" | 23 5/8" | 5 5/8" | 85 L | 5,8 kg | 1 029 €constructeur · 2027 | |
| 5'6 | 5'6" | 24 13/16" | 5 13/16" | 95 L | 6,4 kg | 1 049 €constructeur · 2027 | |
| 5'8 | 5'8" | 25 13/16" | 6 1/16" | 105 L | 7 kg | 1 049 €constructeur · 2027 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».