
Gong Wing Foil Board Lethal FSP Pro 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Construction
- FSP PRO

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'8 | 4'8" | 20 1/16" | 4 5/16" | 50 L | 4 kg | 949 €constructeur · 2026 | |
| 4'10 | 4'10" | 20 3/4" | 4 15/16" | 60 L | 4,4 kg | 999 €constructeur · 2026 | |
| 5'0 | 5'0" | 21 7/16" | 5 5/16" | 70 L | 4,7 kg | 1 049 €constructeur · 2026 | |
| 5'2 | 5'2" | 22 7/16" | 5 11/16" | 80 L | 5 kg | 1 049 €constructeur · 2026 | |
| 5'4 | 5'4" | 23 1/4" | 6" | 90 L | 5,7 kg | 1 099 €constructeur · 2026 | |
| 5'6 | 5'6" | 24" | 6 3/16" | 100 L | 6,1 kg | 1 099 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».