Gong Wing Foil Board Lethal FSP PRO 2027

Gong Wing Foil Board Lethal FSP PRO 2027

Données à vérifier

Marque
Gong
Type
Planche
Discipline
Wing foil
Année
2027
Construction
FSP PRO

Tailles et caractéristiques

TailleLongueurLargeurÉpaisseurVolumePoidsPrixSignaler
4'84'8"20"4 9/16"49 L4,2 kg949 €constructeur · 2027
4'104'10"20 3/4"5 1/16"59 L4,7 kg999 €constructeur · 2027
5'05'0"21 7/16"5 1/2"69 L4,9 kg1 029 €constructeur · 2027
5'25'2"22 7/16"5 13/16"79 L5,3 kg1 049 €constructeur · 2027
5'45'4"23 1/4"6 3/16"89 L5,8 kg1 069 €constructeur · 2027
5'65'6"24 3/16"6 3/8"99 L6,2 kg1 099 €constructeur · 2027

Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».

Documentation

Signaler une erreur

Fiche : Gong Wing Foil Board Lethal FSP PRO 2027