
Gong Wing Foil Board Lethal FSP PRO 2027
Données à vérifier
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2027
- Construction
- FSP PRO

Données à vérifier
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'8 | 4'8" | 20" | 4 9/16" | 49 L | 4,2 kg | 949 €constructeur · 2027 | |
| 4'10 | 4'10" | 20 3/4" | 5 1/16" | 59 L | 4,7 kg | 999 €constructeur · 2027 | |
| 5'0 | 5'0" | 21 7/16" | 5 1/2" | 69 L | 4,9 kg | 1 029 €constructeur · 2027 | |
| 5'2 | 5'2" | 22 7/16" | 5 13/16" | 79 L | 5,3 kg | 1 049 €constructeur · 2027 | |
| 5'4 | 5'4" | 23 1/4" | 6 3/16" | 89 L | 5,8 kg | 1 069 €constructeur · 2027 | |
| 5'6 | 5'6" | 24 3/16" | 6 3/8" | 99 L | 6,2 kg | 1 099 €constructeur · 2027 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».