
Gong Wing Foil Board Mint FSP 2X 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Construction
- FSP 2X

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'10 | 4'10" | 22 13/16" | 4 5/8" | 65 L | 5,2 kg | 799 €constructeur · 2026 | |
| 5'0 | 5'0" | 23 5/8" | 5" | 75 L | 5,7 kg | 799 €constructeur · 2026 | |
| 5'2 | 5'2" | 24 7/16" | 5 3/8" | 85 L | 6,1 kg | 849 €constructeur · 2026 | |
| 5'4 | 5'4" | 25 3/16" | 5 9/16" | 95 L | 6,4 kg | 849 €constructeur · 2026 | |
| 5'6 | 5'6" | 26" | 5 13/16" | 105 L | 6,8 kg | 849 €constructeur · 2026 | |
| 5'8 | 5'8" | 26 3/4" | 6" | 115 L | 7,2 kg | 899 €constructeur · 2026 | |
| 5'10 | 5'10" | 27 9/16" | 6 1/8" | 125 L | 7,4 kg | 899 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».