
Gong Wing Foil Board Mint FSP 2X 2027
Données à vérifier
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2027
- Construction
- FSP 2X

Données à vérifier
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'0 | 5'0" | 23 5/8" | 5 1/8" | 75 L | 5,8 kg | 799 €constructeur · 2027 | |
| 5'2 | 5'2" | 24 3/8" | 5 1/2" | 85 L | 6,1 kg | 849 €constructeur · 2027 | |
| 5'4 | 5'4" | 25 3/16" | 5 3/4" | 95 L | 6,6 kg | 849 €constructeur · 2027 | |
| 5'6 | 5'6" | 26" | 6 1/8" | 105 L | 7 kg | 879 €constructeur · 2027 | |
| 5'8 | 5'8" | 26 3/4" | 6 3/8" | 115 L | 7,4 kg | 899 €constructeur · 2027 | |
| 5'10 | 5'10" | 27 9/16" | 6 1/2" | 125 L | 7,7 kg | 919 €constructeur · 2027 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».