Gong Wing Foil Board Mint FSP 2X 2027

Gong Wing Foil Board Mint FSP 2X 2027

Données à vérifier

Marque
Gong
Type
Planche
Discipline
Wing foil
Année
2027
Construction
FSP 2X

Tailles et caractéristiques

TailleLongueurLargeurÉpaisseurVolumePoidsPrixSignaler
5'05'0"23 5/8"5 1/8"75 L5,8 kg799 €constructeur · 2027
5'25'2"24 3/8"5 1/2"85 L6,1 kg849 €constructeur · 2027
5'45'4"25 3/16"5 3/4"95 L6,6 kg849 €constructeur · 2027
5'65'6"26"6 1/8"105 L7 kg879 €constructeur · 2027
5'85'8"26 3/4"6 3/8"115 L7,4 kg899 €constructeur · 2027
5'105'10"27 9/16"6 1/2"125 L7,7 kg919 €constructeur · 2027

Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».

Documentation

Signaler une erreur

Fiche : Gong Wing Foil Board Mint FSP 2X 2027