Gong Wing Foil Board Mint FSP PRO 2027

Gong Wing Foil Board Mint FSP PRO 2027

Données à vérifier

Marque
Gong
Type
Planche
Discipline
Wing foil
Année
2027
Construction
FSP PRO

Tailles et caractéristiques

TailleLongueurLargeurÉpaisseurVolumePoidsPrixSignaler
5'05'0"23 5/8"5 1/8"75 L5,2 kg949 €constructeur · 2027
5'25'2"24 3/8"5 1/2"85 L5,7 kg999 €constructeur · 2027
5'45'4"25 3/16"5 3/4"95 L6,1 kg999 €constructeur · 2027
5'65'6"26"6 1/8"105 L6,4 kg1 029 €constructeur · 2027
5'85'8"26 3/4"6 3/8"115 L6,9 kg1 049 €constructeur · 2027
5'105'10"27 9/16"6 1/2"125 L7,2 kg1 069 €constructeur · 2027

Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».

Documentation

Signaler une erreur

Fiche : Gong Wing Foil Board Mint FSP PRO 2027