
Gong Wing Foil Board Racer FSP Pro 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Construction
- FSP PRO

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'0 | 5'0" | 18 7/8" | 5 3/8" | 69 L | 4,6 kg | 999 €constructeur · 2026 | |
| 5'2 | 5'2" | 19 5/16" | 5 13/16" | 79 L | 4,9 kg | 999 €constructeur · 2026 | |
| 5'4 | 5'4" | 19 13/16" | 6 1/4" | 89 L | 5,3 kg | 1 049 €constructeur · 2026 | |
| 5'6 | 5'6" | 20 9/16" | 6 1/2" | 99 L | 5,8 kg | 1 049 €constructeur · 2026 | |
| 5'8 | 5'8" | 21 1/4" | 6 3/4" | 109 L | 6,2 kg | 1 099 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».