
Gong Wing Foil Board Racer FSP PRO 2027
Données à vérifier
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2027
- Construction
- FSP PRO

Données à vérifier
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'0 | 5'0" | 18 7/8" | 5 1/2" | 66 L | 4,8 kg | 999 €constructeur · 2027 | |
| 5'2 | 5'2" | 19 5/16" | 6 1/16" | 77 L | 5 kg | 1 029 €constructeur · 2027 | |
| 5'4 | 5'4" | 19 13/16" | 6 1/2" | 88 L | 5,5 kg | 1 049 €constructeur · 2027 | |
| 5'6 | 5'6" | 20 9/16" | 6 13/16" | 99 L | 6,1 kg | 1 069 €constructeur · 2027 | |
| 5'9 | 5'9" | 21 1/4" | 7" | 109 L | 6,3 kg | 1 099 €constructeur · 2027 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».