
Gong Wing Foil Board Stunt FSP Pro 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Construction
- FSP PRO

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'5 | 4'5" | 20 11/16" | 4 1/2" | 55 L | 4,3 kg | 899 €constructeur · 2026 | |
| 4'6 | 4'6" | 21 1/4" | 5 1/16" | 65 L | 4,8 kg | 949 €constructeur · 2026 | |
| 4'7 | 4'7" | 21 7/8" | 5 1/4" | 72 L | 4,9 kg | 949 €constructeur · 2026 | |
| 4'8 | 4'8" | 22 7/16" | 5 9/16" | 80 L | 5,1 kg | 999 €constructeur · 2026 | |
| 4'9 | 4'9" | 23 5/8" | 5 7/8" | 90 L | 5,5 kg | 999 €constructeur · 2026 | |
| 4'11 | 4'11" | 24 7/16" | 6 1/8" | 100 L | 5,8 kg | 1 049 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».