
Gong Wing Foil Board Stunt FSP PRO 2027
Données à vérifier
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2027
- Construction
- FSP PRO

Données à vérifier
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'6 | 4'6" | 20 11/16" | 5 1/8" | 58 L | 4,8 kg | 899 €constructeur · 2027 | |
| 4'7 | 4'7" | 21 1/4" | 5 3/8" | 65 L | 5 kg | 949 €constructeur · 2027 | |
| 4'8 | 4'8" | 21 7/8" | 5 3/4" | 72 L | 5,4 kg | 949 €constructeur · 2027 | |
| 4'9 | 4'9" | 22 7/8" | 6" | 78 L | 5,7 kg | 999 €constructeur · 2027 | |
| 4'11 | 4'11" | 23 1/4" | 6 3/16" | 85 L | 6 kg | 999 €constructeur · 2027 | |
| 5'1 | 5'1" | 24" | 6 7/16" | 95 L | 6,4 kg | 1 049 €constructeur · 2027 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».