
Gong Wing Foil Board Zuma Wood 2X 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Construction
- WOOD 2X

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6'0 | 6'0" | 26 3/4" | 4 3/4" | 100 L | 7,8 kg | 699 €constructeur · 2026 | |
| 6'3 | 6'3" | 27 15/16" | 5 1/16" | 115 L | 8 kg | 749 €constructeur · 2026 | |
| 6'6 | 6'6" | 29 1/8" | 5 1/4" | 130 L | 8,3 kg | 749 €constructeur · 2026 | |
| 6'9 | 6'9" | 30 1/8" | 5 7/16" | 145 L | 9,2 kg | 799 €constructeur · 2026 | |
| 7'3 | 7'3" | 31 1/8" | 5 3/4" | 170 L | 10 kg | 799 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».