
Gong Wing Neutra 2026
Données à vérifier
- Marque
- Gong
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Construction
- Dacron

Données à vérifier
| Taille (m²) | Poids | Vent | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,63 kg | 35+ nds | 509 €constructeur · 2026 | |
| 2.5 | 1,77 kg | 30–40 nds | 559 €constructeur · 2026 | |
| 3 | 1,89 kg | 26–36 nds | 589 €constructeur · 2026 | |
| 3.5 | 2,02 kg | 21–31 nds | 609 €constructeur · 2026 | |
| 4 | 2,21 kg | 18–28 nds | 639 €constructeur · 2026 | |
| 4.5 | 2,42 kg | 15–25 nds | 659 €constructeur · 2026 | |
| 5 | 2,58 kg | 12–22 nds | 689 €constructeur · 2026 | |
| 5.5 | 2,85 kg | 9–19 nds | 709 €constructeur · 2026 |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».