
Gong Wing Neutra Aramid 2026
Données à vérifier
- Marque
- Gong
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Construction
- Aramid

Données à vérifier
| Taille (m²) | Poids | Vent | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,35 kg | 33+ nds | 699 €constructeur · 2026 | |
| 2.5 | 1,41 kg | 28–41 nds | 719 €constructeur · 2026 | |
| 3 | 1,54 kg | 23–37 nds | 749 €constructeur · 2026 | |
| 3.5 | 1,74 kg | 21–32 nds | 779 €constructeur · 2026 | |
| 4 | 1,85 kg | 18–29 nds | 809 €constructeur · 2026 | |
| 4.5 | 1,95 kg | 15–26 nds | 839 €constructeur · 2026 | |
| 5 | 2,07 kg | 12–23 nds | 879 €constructeur · 2026 | |
| 5.5 | 2,18 kg | 9–20 nds | 919 €constructeur · 2026 |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».