
Gong Wing Neutra Boom 2026
Données à vérifier
- Marque
- Gong
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Construction
- Dacron

Données à vérifier
| Taille (m²) | Poids | Vent | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,49 kg | 35+ nds | 519 €constructeur · 2026 | |
| 2.5 | 1,59 kg | 30–40 nds | 569 €constructeur · 2026 | |
| 3 | 1,69 kg | 26–36 nds | 599 €constructeur · 2026 | |
| 3.5 | 1,79 kg | 21–31 nds | 619 €constructeur · 2026 | |
| 4 | 2,03 kg | 18–28 nds | 649 €constructeur · 2026 | |
| 4.5 | 2,29 kg | 15–25 nds | 669 €constructeur · 2026 | |
| 5 | 2,52 kg | 12–22 nds | 699 €constructeur · 2026 | |
| 5.5 | 2,74 kg | 9–19 nds | 719 €constructeur · 2026 |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».