
Ypra Surf-Freestyle V3 Atmo - Pro Team Series
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile avant
- Année
- 2026
- Version
- V3 Atmo
- Construction
- Carbon HM
| Surf. (cm²) | Env. | AR | Prix |
|---|---|---|---|
| 740 cm² | 71 cm | 6,8 | 449 €* |
| 680 cm² | 68 cm | 6,8 | 435 €* |
| 620 cm² | 65 cm | 6,8 | 429 €* |
| 561 cm² | 63 cm | 7,1 | 409 €* |
| 479 cm² | 60 cm | 7,5 | 399 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
