
Zuma FSP 2X
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2026
- Construction
- FSP 2X
Tailles et caractéristiques
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 L | 6'0"183 cm | 26 3/4"68 cm | 4 3/4"12,1 cm | 8 kg | 899 €Prix const. en 2026 |
| 115 L | 6'3"190 cm | 27 15/16"71 cm | 5 1/16"12,9 cm | 8,2 kg | 899 €Prix const. en 2026 |
| 130 L | 6'6"198 cm | 29 1/8"74 cm | 5 1/4"13,3 cm | 9,4 kg | 949 €Prix const. en 2026 |
| 145 L | 6'9"206 cm | 30 1/8"77 cm | 5 7/16"13,8 cm | 9,9 kg | 949 €Prix const. en 2026 |
| 170 L | 7'3"221 cm | 31 1/8"79 cm | 5 3/4"14,6 cm | 10,4 kg | 999 €Prix const. en 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».

