

Tailles et caractéristiques
| Taille (m²) | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 3.7 | 2,9 kg | 499 €constructeur · 2026 | |
| 4.0 | 3,1 kg | 539 €constructeur · 2026 | |
| 4.2 | 3,2 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 4.5 | 3,3 kg | 559 €constructeur · 2026 | |
| 4.7 | 3,36 kg | 569 €constructeur · 2026 | |
| 5.0 | 3,58 kg | 579 €constructeur · 2026 | |
| 5.3 | 3,73 kg | 589 €constructeur · 2026 | |
| 5.7 | 3,95 kg | 599 €constructeur · 2026 | |
| 6.1 | 4,19 kg | 615 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
