
Gunsails
Horizon
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2026
| Surf. (m²) | Poids | Prix |
|---|---|---|
| 3,7 | 2,9 kg | 499 €* |
| 4 | 3,1 kg | 539 €* |
| 4,2 | 3,2 kg | 549 €* |
| 4,5 | 3,3 kg | 559 €* |
| 4,7 | 3,36 kg | 569 €* |
| 5 | 3,58 kg | 579 €* |
| 5,3 | 3,73 kg | 589 €* |
| 5,7 | 3,95 kg | 599 €* |
| 6,1 | 4,19 kg | 615 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

