
Horizon
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2026
Tailles et caractéristiques
| Surf. (m²) | Poids | Prix |
|---|---|---|
| 3,7 | 2,9 kg | 499 €Prix const. en 2026 |
| 4 | 3,1 kg | 539 €Prix const. en 2026 |
| 4,2 | 3,2 kg | 549 €Prix const. en 2026 |
| 4,5 | 3,3 kg | 559 €Prix const. en 2026 |
| 4,7 | 3,36 kg | 569 €Prix const. en 2026 |
| 5 | 3,58 kg | 579 €Prix const. en 2026 |
| 5,3 | 3,73 kg | 589 €Prix const. en 2026 |
| 5,7 | 3,95 kg | 599 €Prix const. en 2026 |
| 6,1 | 4,19 kg | 615 €Prix const. en 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».

