

Tailles et caractéristiques
| Taille (m²) | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 5.2 | 4,22 kg | 555 €constructeur · 2026 | |
| 5.7 | 4,48 kg | 559 €constructeur · 2026 | |
| 6.2 | 4,69 kg | 569 €constructeur · 2026 | |
| 6.7 | 4,9 kg | 589 €constructeur · 2026 | |
| 7.2 | 5,17 kg | 599 €constructeur · 2026 | |
| 7.8 | 5,33 kg | 619 €constructeur · 2026 | |
| 8.4 | 5,55 kg | 629 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
