

Tailles et caractéristiques
| Taille (m²) | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 4,61 kg | 599 €constructeur · 2026 | |
| 6.3 | 4,93 kg | 615 €constructeur · 2026 | |
| 7.0 | 5,2 kg | 629 €constructeur · 2026 | |
| 7.8 | 5,72 kg | 669 €constructeur · 2026 | |
| 8.5 | 6 kg | 689 €constructeur · 2026 | |
| 9.5 | 6,38 kg | 699 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
Autres millésimes

