

Tailles et caractéristiques
| Taille (m²) | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 4.0 | 3,04 kg | 499 €constructeur · 2026 | |
| 4.3 | 3,17 kg | 539 €constructeur · 2026 | |
| 4.7 | 3,33 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 5.0 | 3,44 kg | 555 €constructeur · 2026 | |
| 5.3 | 3,7 kg | 559 €constructeur · 2026 | |
| 5.7 | 3,76 kg | 569 €constructeur · 2026 | |
| 6.0 | 3,92 kg | 579 €constructeur · 2026 | |
| 6.3 | 3,98 kg | 589 €constructeur · 2026 | |
| 6.6 | 4,14 kg | 595 €constructeur · 2026 | |
| 6.9 | 4,22 kg | 599 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
