

Tailles et caractéristiques
| Taille (m²) | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 4.8 | 3,3 kg | 499 €constructeur · 2026 | |
| 5.2 | 3,55 kg | 509 €constructeur · 2026 | |
| 5.6 | 3,7 kg | 545 €constructeur · 2026 | |
| 6.0 | 4,08 kg | 555 €constructeur · 2026 | |
| 6.4 | 4,31 kg | 565 €constructeur · 2026 | |
| 6.9 | 4,45 kg | 575 €constructeur · 2026 | |
| 7.2 | 4,56 kg | 585 €constructeur · 2026 | |
| 7.7 | 4,86 kg | 595 €constructeur · 2026 | |
| 8.2 | 4,96 kg | 599 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
