
Harlem
Peak
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
| Surf. (m²) | Poids | Vent |
|---|---|---|
| 6 | 2,19 kg | 28–44 nds |
| 7 | 2,36 kg | 25–41 nds |
| 8 | 2,48 kg | 23–38 nds |
| 9 | 2,64 kg | 19–34 nds |
| 10 | 2,84 kg | 16–32 nds |
| 11 | 2,98 kg | 15–29 nds |
| 12 | 3,15 kg | 14–26 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
