Hayden Shapes Darkside

Hayden Shapes Darkside

Données à vérifier

Marque
Hayden Shapes
Type
Planche
Discipline
Surf
Construction
PU

Tailles et caractéristiques

TailleLongueurLargeurÉpaisseurVolumeSignaler
4'11" x 16 1/2" x 2"4'11"16 1/2"2"16,5 L
5'0" x 16 3/4" x 2"5'0"16 3/4"2"17,5 L
5'1" x 17" x 2 1/16"5'1"17"2 1/16"18,5 L
5'2" x 17 1/4" x 2 1/8"5'2"17 1/4"2 1/8"19,5 L
5'3" x 17 1/2"5'3"17 1/2"20,5 L
5'4" x 17 3/4" x 2 3/16"5'4"17 3/4"2 3/16"21,5 L
5'5" x 18" x 2 1/4"5'5"18"2 1/4"22,5 L
5'6" x 18 1/8" x 2 5/16"5'6"18 1/8"2 5/16"23,5 L
5'6" x 18 1/2" x 2 5/16"5'6"18 1/2"2 5/16"24,5 L
5'7" x 18 3/8" x 2 5/16"5'7"18 3/8"2 5/16"24,5 L
5'7" x 18 5/8" x 2 5/16"5'7"18 5/8"2 5/16"25,5 L
5'8" x 18 1/2" x 2 3/8"5'8"18 1/2"2 3/8"25,5 L
5'8" x 18 7/8" x 2 3/8"5'8"18 7/8"2 3/8"26,5 L
5'9" x 18 5/8" x 2 3/8"5'9"18 5/8"2 3/8"26,5 L
5'9" x 19" x 2 3/8"5'9"19"2 3/8"27,5 L
5'10" x 18 3/4" x 2 7/16"5'10"18 3/4"2 7/16"27,5 L
5'10" x 19 1/4" x 2 7/16"5'10"19 1/4"2 7/16"28,5 L
5'11" x 18 7/8" x 2 7/16"5'11"18 7/8"2 7/16"28,5 L
5'11" x 19 3/8" x 2 7/16"5'11"19 3/8"2 7/16"29,5 L
6'0" x 19 1/8" x 2 1/2"6'0"19 1/8"2 1/2"29,5 L
5'10" x 19 1/2" x 2 9/16"5'10"19 1/2"2 9/16"30 L
6'0" x 19 7/16" x 2 1/2"6'0"19 7/16"2 1/2"30,5 L
6'1" x 19 1/4" x 2 9/16"6'1"19 1/4"2 9/16"31 L
6'1" x 19 1/2" x 2 9/16"6'1"19 1/2"2 9/16"31,5 L
6'2" x 19 1/2" x 2 9/16"6'2"19 1/2"2 9/16"32 L
6'0" x 19 7/8" x 2 11/16"6'0"19 7/8"2 11/16"32,5 L
6'2" x 19 5/8" x 2 9/16"6'2"19 5/8"2 9/16"32,5 L
6'3" x 19 5/8" x 2 5/8"6'3"19 5/8"2 5/8"33 L
6'3" x 19 7/8" x 2 9/16"6'3"19 7/8"2 9/16"33,5 L
6'4" x 19 3/4" x 2 5/8"6'4"19 3/4"2 5/8"34 L
6'4" x 20" x 2 5/8"6'4"20"2 5/8"34,5 L
6'2" x 20 1/4" x 2 3/4"6'2"20 1/4"2 3/4"35 L
6'4" x 20 3/4" x 2 3/4"6'4"20 3/4"2 3/4"37,5 L
6'6" x 21" x 2 7/8"6'6"21"2 7/8"40 L

Signaler une erreur

Fiche : Hayden Shapes Darkside