
Ultimate Wave
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Planche
- Année
- 2020
- Construction
- PRO
Tailles et caractéristiques
| Vol. | Long. | Larg. | Poids |
|---|---|---|---|
| 69 L | 7'2 5/8"220 cm | 20 7/8"53 cm | 5,7 kg |
| 75 L | 7'2 5/8"220 cm | 21 5/8"55 cm | 5,9 kg |
| 83 L | 7'5"226 cm | 22 1/4"57 cm | 6,1 kg |
| 88 L | 7'5 3/8"227 cm | 22 7/8"58 cm | 6,3 kg |
| 94 L | 7'5 3/4"228 cm | 23 5/8"60 cm | 6,4 kg |
| 102 L | 7'6 1/8"229 cm | 24 3/8"62 cm | 6,6 kg |
