
JS Industries
Big Baron
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
| Long. | Larg. | Épai. | Ajouter |
|---|---|---|---|
| 5'10"178 cm | 19"48 cm | 2 7/16"6,2 cm | |
| 6'4"193 cm | 20 3/4"53 cm | 2 3/4"7 cm | |
| 6'4"193 cm | 20"51 cm | 2 9/16"6,5 cm | |
| 6'6"198 cm | 20 1/4"51 cm | 2 5/8"6,7 cm | |
| 6'6"198 cm | 20 7/8"53 cm | 2 7/8"7,3 cm | |
| 6'8"203 cm | 20 3/4"53 cm | 2 5/8"6,7 cm | |
| 6'8"203 cm | 21"53 cm | 2 7/8"7,3 cm | |
| 7'0"213 cm | 21 3/4"55 cm | 3"7,6 cm | |
| 7'0"213 cm | 21"53 cm | 2 3/4"7 cm | |
| 7'6"229 cm | 21 3/4"55 cm | 2 7/8"7,3 cm | |
| 7'6"229 cm | 22 1/4"57 cm | 3 1/4"8,3 cm |
