
JS Industries
El Baron
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
| Long. | Larg. | Épai. |
|---|---|---|
| 6'4"193 cm | 19 3/4"50 cm | 2 1/2"6,3 cm |
| 6'6"198 cm | 20"51 cm | 2 9/16"6,5 cm |
| 6'8"203 cm | 20 1/2"52 cm | 2 5/8"6,7 cm |
| 6'10"208 cm | 20 3/4"53 cm | 2 11/16"6,8 cm |
| 7'0"213 cm | 21"53 cm | 2 3/4"7 cm |
