JS Industries Xero Fusion
JS Industries

Xero Fusion

Discipline
Surf
Type
Planche
Long.Larg.Épai.
5'5"165 cm18 3/4"48 cm2 1/8"5,4 cm
5'6"168 cm19"48 cm2 3/16"5,6 cm
5'7"170 cm19 1/4"49 cm2 1/4"5,7 cm
5'7"170 cm19 1/4"49 cm2 5/16"5,9 cm
5'8"173 cm19 1/2"50 cm2 3/8"6 cm
5'8"173 cm19 1/2"50 cm2 5/16"5,9 cm
5'9"175 cm19 5/8"50 cm2 3/8"6 cm
5'9"175 cm19 5/8"50 cm2 7/16"6,2 cm
5'10"178 cm19 3/4"50 cm2 1/2"6,3 cm
5'10"178 cm19 3/4"50 cm2 7/16"6,2 cm
5'11"180 cm20"51 cm2 1/2"6,3 cm
5'11"180 cm20"51 cm2 9/16"6,5 cm
6'0"183 cm20 1/4"51 cm2 5/8"6,7 cm
6'0"183 cm20 1/4"51 cm2 9/16"6,5 cm
6'1"185 cm20 1/2"52 cm2 5/8"6,7 cm
6'1"185 cm20 1/2"52 cm2 11/16"6,8 cm
6'2"188 cm20 3/4"53 cm2 3/4"7 cm
6'2"188 cm20 3/4"53 cm2 11/16"6,8 cm
6'3"190 cm21"53 cm2 3/4"7 cm
6'4"193 cm21 1/4"54 cm2 13/16"7,1 cm

JS Industries

Xero Fusion

Signaler une erreur

Fiche : JS Industries Xero Fusion