JS Industries Xero Fusion

JS Industries Xero Fusion

Données à vérifier

Marque
JS Industries
Type
Planche
Discipline
Surf

Tailles et caractéristiques

TailleLongueurLargeurÉpaisseurSignaler
5'5" x 18 3/4" x 2 1/8"5'5"18 3/4"2 1/8"
5'6" x 19" x 2 3/16"5'6"19"2 3/16"
5'7" x 19 1/4" x 2 1/4"5'7"19 1/4"2 1/4"
5'7" x 19 1/4" x 2 5/16"5'7"19 1/4"2 5/16"
5'8" x 19 1/2" x 2 3/8"5'8"19 1/2"2 3/8"
5'8" x 19 1/2" x 2 5/16"5'8"19 1/2"2 5/16"
5'9" x 19 5/8" x 2 3/8"5'9"19 5/8"2 3/8"
5'9" x 19 5/8" x 2 7/16"5'9"19 5/8"2 7/16"
5'10" x 19 3/4" x 2 1/2"5'10"19 3/4"2 1/2"
5'10" x 19 3/4" x 2 7/16"5'10"19 3/4"2 7/16"
5'11" x 20" x 2 1/2"5'11"20"2 1/2"
5'11" x 20" x 2 9/16"5'11"20"2 9/16"
6'0" x 20 1/4" x 2 5/8"6'0"20 1/4"2 5/8"
6'0" x 20 1/4" x 2 9/16"6'0"20 1/4"2 9/16"
6'1" x 20 1/2" x 2 5/8"6'1"20 1/2"2 5/8"
6'1" x 20 1/2" x 2 11/16"6'1"20 1/2"2 11/16"
6'2" x 20 3/4" x 2 3/4"6'2"20 3/4"2 3/4"
6'2" x 20 3/4" x 2 11/16"6'2"20 3/4"2 11/16"
6'3" x 21" x 2 3/4"6'3"21"2 3/4"
6'4" x 21 1/4" x 2 13/16"6'4"21 1/4"2 13/16"

Signaler une erreur

Fiche : JS Industries Xero Fusion