Pas de photo
JS Industries
Xero Fusion Easy Rider
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
| Long. | Larg. | Épai. |
|---|---|---|
| 5'7"170 cm | 19 1/2"50 cm | 2 7/16"6,2 cm |
| 5'8"173 cm | 19 5/8"50 cm | 2 1/2"6,3 cm |
| 5'9"175 cm | 19 3/4"50 cm | 2 9/16"6,5 cm |
| 5'11"180 cm | 20 1/4"51 cm | 2 11/16"6,8 cm |
| 6'0"183 cm | 20 1/2"52 cm | 2 3/4"7 cm |
| 6'1"185 cm | 20 3/4"53 cm | 2 7/8"7,3 cm |
| 6'2"188 cm | 21"53 cm | 2 15/16"7,5 cm |
| 6'3"190 cm | 21 1/4"54 cm | 3"7,6 cm |
