
Kalama
Barracuda V2
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
- Version
- V2
| Vol. | Long. | Larg. |
|---|---|---|
| 96 L | 7'10"239 cm | 18 1/2"47 cm |
| 98 L | 8'6"259 cm | 17 1/2"44 cm |
| 105 L | 8'0"244 cm | 19"48 cm |
| 106 L | 8'8"264 cm | 18"46 cm |
| 112 L | 8'2"249 cm | 19 1/2"50 cm |
| 113 L | 8'10"269 cm | 18 1/2"47 cm |
