
Loft Sails
Purelip
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2025
- Construction
- Full X-Ply, panneaux IPC
| Surf. (m²) | Poids | Prix |
|---|---|---|
| 3 | 2,53 kg | – |
| 3,4 | 2,7 kg | 679 €* |
| 3,7 | 2,98 kg | 689 €* |
| 4 | 3 kg | 719 €* |
| 4,2 | 3,1 kg | 719 €* |
| 4,5 | 3,22 kg | – |
| 4,7 | 3,31 kg | 739 €* |
| 5 | 3,5 kg | 759 €* |
| 5,2 | 3,57 kg | 769 €* |
| 5,4 | 3,66 kg | – |
| 5,7 | 3,69 kg | – |
| 6,2 | 3,95 kg | – |
* Prix constructeur en 2025. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».


