
Loft Sails Raceboardblade ULW II 2025
Données à vérifier
- Marque
- Loft Sails
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Windsurf
- Année
- 2025
- Construction
- X-Ply à la place du monofilm

Données à vérifier
| Taille (m²) | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 7.5 | 4,3 kg | 1 039 €constructeur · 2025 | |
| 8.5 | 4,4 kg | 1 099 €constructeur · 2025 | |
| 9.5 ligne 1 | 5,4 kg | ||
| 9.5 ligne 2 | 4,7 kg | ||
| 9.5 ligne 3 | 4,66 kg | ||
| 9.5 ligne 4 | 4,9 kg |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».