
Switchblade
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Windsurf
- Année
- 2025
- Construction
- Standard 3.5 mil / HD quadaxial 2 mil

| Taille (m²) | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 4,73 kg | ||
| 5.8 | 4,84 kg | 1 009 €constructeur · 2025 | |
| 6.3 | 5,08 kg | 1 019 €constructeur · 2025 | |
| 6.7 | 5,16 kg | 959 €constructeur · 2025 | |
| 7.0 | 5,32 kg | 969 €constructeur · 2025 | |
| 7.3 | 5,41 kg | 979 €constructeur · 2025 | |
| 7.8 | 5,81 kg | 1 019 €constructeur · 2025 | |
| 8.5 | 6,1 kg | 1 029 €constructeur · 2025 | |
| 9.5 | 6,5 kg | 1 059 €constructeur · 2025 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».