
Loft Sails Wavescape 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Loft Sails
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Windsurf
- Année
- 2026
- Construction
- Full X-Ply, IPC

Fiche vérifiée
| Taille (m²) | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 3.7 | 2,8 kg | 689 €constructeur · 2026 | |
| 4.2 | 2,95 kg | 709 €constructeur · 2026 | |
| 4.2 PRO | 3 kg | ||
| 4.7 | 3,2 kg | 729 €constructeur · 2026 | |
| 5.2 | 3,35 kg | 749 €constructeur · 2026 | |
| 5.2 PRO | 3,4 kg | ||
| 5.7 | 3,55 kg | 769 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».