
Lost Surfboards
3.0 Stub Squash
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. |
|---|---|---|---|
| 19,3 L | 5'0"152 cm | 17 1/4"44 cm | 2 1/8"5,4 cm |
| 20,4 L | 5'2"157 cm | 17 1/2"44 cm | 2 1/8"5,4 cm |
| 21,3 L | 5'3"160 cm | 17 3/4"45 cm | 2 1/8"5,4 cm |
| 22,3 L | 5'4"163 cm | 18"46 cm | 2 3/16"5,6 cm |
| 23,3 L | 5'5"165 cm | 18 1/4"46 cm | 2 3/16"5,6 cm |
| 24,3 L | 5'6"168 cm | 18 3/8"47 cm | 2 1/4"5,7 cm |
| 25,3 L | 5'7"170 cm | 18 1/2"47 cm | 2 5/16"5,9 cm |
| 26,3 L | 5'8"173 cm | 18 3/4"48 cm | 2 5/16"5,9 cm |
| 27,3 L | 5'9"175 cm | 19"48 cm | 2 3/8"6 cm |
| 28,5 L | 5'10"178 cm | 19 1/4"49 cm | 2 3/8"6 cm |
| 29,5 L | 5'11"180 cm | 19 3/8"49 cm | 2 7/16"6,2 cm |
| 30 L | 6'0"183 cm | 19 1/2"50 cm | 2 7/16"6,2 cm |
| 31,8 L | 6'1"185 cm | 19 5/8"50 cm | 2 1/2"6,3 cm |
| 33 L | 6'2"188 cm | 19 7/8"50 cm | 2 9/16"6,5 cm |
| 33,8 L | 6'3"190 cm | 20"51 cm | 2 1/2"6,3 cm |
| 35 L | 6'4"193 cm | 20 1/4"51 cm | 2 9/16"6,5 cm |
| 36,8 L | 6'5"196 cm | 20 1/2"52 cm | 2 5/8"6,7 cm |
| 38,5 L | 6'6"198 cm | 20 3/4"53 cm | 2 11/16"6,8 cm |
