

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 5'0 | 5'0" | 17 3/4" | 2 1/16" | 19,5 L | |
| 5'1 | 5'1" | 17 7/8" | 2 1/16" | 20,3 L | |
| 5'2 | 5'2" | 18" | 2 1/8" | 21 L | |
| 5'3 | 5'3" | 18 1/8" | 2 3/16" | 22 L | |
| 5'4 | 5'4" | 18 1/4" | 2 3/16" | 22,5 L | |
| 5'5 | 5'5" | 18 3/8" | 2 3/16" | 23,5 L | |
| 5'6 | 5'6" | 18 1/2" | 2 1/4" | 24,5 L | |
| 5'7 | 5'7" | 18 3/4" | 2 1/4" | 25,5 L | |
| 5'8 | 5'8" | 19" | 2 5/16" | 27 L | |
| 5'9 | 5'9" | 19 1/4" | 2 3/8" | 28 L | |
| 5'10 | 5'10" | 19 1/2" | 2 3/8" | 29 L | |
| 5'11 | 5'11" | 19 3/4" | 2 7/16" | 30,5 L | |
| 6'0 | 6'0" | 20" | 2 1/2" | 32 L | |
| 6'1 | 6'1" | 20 1/4" | 2 1/2" | 33 L | |
| 6'2 | 6'2" | 20 3/8" | 2 9/16" | 35 L | |
| 6'3 | 6'3" | 20 1/2" | 2 5/8" | 36,5 L | |
| 6'4 | 6'4" | 20 3/4" | 2 5/8" | 39 L | |
| 6'5 | 6'5" | 20 7/8" | 2 3/4" | 40 L | |
| 6'6 | 6'6" | 21" | 2 3/4" | 41 L |
