

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 6'0 | 6'0" | 20 1/2" | 2 1/2" | 35 L | |
| 6'1 | 6'1" | 20 5/8" | 2 1/2" | 36 L | |
| 6'2 | 6'2" | 20 3/4" | 2 9/16" | 37,5 L | |
| 6'3 | 6'3" | 20 7/8" | 2 5/8" | 38,8 L | |
| 6'4 | 6'4" | 21" | 2 5/8" | 40 L | |
| 6'5 | 6'5" | 21 1/8" | 2 11/16" | 41,3 L | |
| 6'6 | 6'6" | 21 1/4" | 2 11/16" | 42,5 L | |
| 6'7 | 6'7" | 21 3/8" | 2 3/4" | 43,8 L | |
| 6'8 | 6'8" | 21 1/2" | 2 3/4" | 44,8 L | |
| 6'9 | 6'9" | 21 5/8" | 2 3/4" | 46 L | |
| 6'10 | 6'10" | 21 3/4" | 2 13/16" | 47,3 L | |
| 7'0 | 7'0" | 21 7/8" | 2 7/8" | 50 L | |
| 7'2 | 7'2" | 22" | 2 15/16" | 52 L | |
| 7'4 | 7'4" | 22 1/4" | 3" | 55 L | |
| 7'6 | 7'6" | 22 1/2" | 3 1/16" | 58 L |
