

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 6'4 | 6'4" | 20 1/2" | 2 9/16" | 36,8 L | |
| 6'5 | 6'5" | 20 1/2" | 2 9/16" | 37,8 L | |
| 6'6 | 6'6" | 20 5/8" | 2 5/8" | 39 L | |
| 6'7 | 6'7" | 20 3/4" | 2 11/16" | 40,3 L | |
| 6'8 | 6'8" | 20 7/8" | 2 11/16" | 41,5 L | |
| 6'9 | 6'9" | 20 7/8" | 2 3/4" | 42,5 L | |
| 6'10 | 6'10" | 21" | 2 3/4" | 43,8 L | |
| 6'11 | 6'11" | 21 1/8" | 2 3/4" | 45 L | |
| 7'0 | 7'0" | 21 1/4" | 2 13/16" | 46,3 L | |
| 7'1 | 7'1" | 21 3/8" | 2 7/8" | 47,8 L | |
| 7'3 | 7'3" | 21 5/8" | 2 7/8" | 50,5 L | |
| 7'4 | 7'4" | 21 3/4" | 2 7/8" | 51,5 L | |
| 7'5 | 7'5" | 21 7/8" | 2 15/16" | 53 L | |
| 7'6 | 7'6" | 22" | 2 15/16" | 54 L | |
| 7'7 | 7'7" | 22 1/8" | 3" | 56 L | |
| 7'8 | 7'8" | 22 1/4" | 3" | 57,5 L | |
| 7'9 | 7'9" | 22 3/8" | 3" | 59 L | |
| 7'10 | 7'10" | 22 1/2" | 3 1/16" | 60,5 L | |
| 7'11 | 7'11" | 22 5/8" | 3 1/16" | 62 L | |
| 8'0 | 8'0" | 22 3/4" | 3 1/8" | 63,8 L | |
| 8'1 | 8'1" | 22 7/8" | 3 3/16" | 65,8 L | |
| 8'2 | 8'2" | 23" | 3 3/16" | 67,3 L |
