

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 6'6 | 6'6" | 20 1/2" | 2 9/16" | 38 L | |
| 6'7 | 6'7" | 20 5/8" | 2 5/8" | 39,5 L | |
| 6'8 | 6'8" | 20 3/4" | 2 5/8" | 40,5 L | |
| 6'9 | 6'9" | 20 7/8" | 2 11/16" | 41,8 L | |
| 6'10 | 6'10" | 21" | 2 11/16" | 43 L | |
| 6'11 | 6'11" | 21 1/8" | 2 11/16" | 44 L | |
| 7'0 | 7'0" | 21 1/4" | 2 3/4" | 45,5 L | |
| 7'1 | 7'1" | 21 3/8" | 2 3/4" | 46,5 L | |
| 7'2 | 7'2" | 21 1/2" | 2 13/16" | 48 L | |
| 7'3 | 7'3" | 21 5/8" | 2 13/16" | 49,3 L | |
| 7'4 | 7'4" | 21 3/4" | 2 13/16" | 50,5 L | |
| 7'5 | 7'5" | 21 7/8" | 2 7/8" | 52 L | |
| 7'6 | 7'6" | 22" | 2 15/16" | 53,5 L | |
| 7'7 | 7'7" | 22 1/8" | 2 15/16" | 54,5 L | |
| 7'8 | 7'8" | 22 1/4" | 2 15/16" | 56 L | |
| 7'9 | 7'9" | 22 3/8" | 2 15/16" | 57 L | |
| 7'10 | 7'10" | 22 1/2" | 3" | 58,5 L | |
| 7'11 | 7'11" | 22 5/8" | 3" | 60 L | |
| 8'0 | 8'0" | 22 3/4" | 3 1/16" | 61,3 L | |
| 8'2 | 8'2" | 22 7/8" | 3 1/8" | 63,8 L | |
| 8'4 | 8'4" | 23" | 3 1/8" | 66,5 L | |
| 8'6 | 8'6" | 23" | 3 3/16" | 68,5 L |
